江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
编号:3207221906100101-BD-001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县城市建设投资发展集团有限公司的东海县电商物流产业园项目围墙工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
1、中标候选人情况 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 连云港市临宏建设工程有限公司 | 宿迁耀升建设工程有限公司 | 江苏筑苏建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 640786.38 | 630480.21 | 655156.66 | |
项目负责人 | 孟福生 | 刘丰 | 徐胜林 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
连云港市临宏建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孟福生 | 项目经理 | 32070519850804353X | 建筑工程二级建造师 | 苏232131411129 |
宿迁耀升建设工程有限公司 | 项目负责人 | 刘丰 | 项目经理 | 321322199006013218 | 建筑工程二级建造师 | 苏232181829477 |
江苏筑苏建设工程有限公司 | 项目负责人 | 徐胜林 | 项目经理 | 320704196204262519 | 建筑工程二级建造师 | 苏232080912181 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏新建建设有限公司 | 未按招标文件格式提供承诺书。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 连云港市临宏建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 江苏筑苏建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 宿迁耀升建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏东海星泰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 连云港东鹏建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江苏铭尊建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江苏佳荣建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏星标建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 江苏帝都建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 江苏厚居建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 总分 |
1 | 江苏帝都建设工程有限公司 | 677594.47 | 0 | 94.51 | 94.51 |
2 | 江苏东海星泰建设工程有限公司 | 671023.26 | 0 | 95.43 | 95.43 |
3 | 江苏厚居建设工程有限公司 | 660354.67 | 0 | 96.94 | 96.94 |
4 | 江苏佳荣建设有限公司 | 673626.09 | 0 | 95.07 | 95.07 |
5 | 江苏铭尊建设工程有限公司 | 697172.89 | 0 | 91.75 | 91.75 |
6 | 江苏星标建设工程有限公司 | 723930.15 | 0 | 87.98 | 87.98 |
7 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | 682211.94 | 0 | 93.86 | 93.86 |
8 | 江苏筑苏建设工程有限公司 | 655156.66 | 0 | 97.67 | 97.67 |
9 | 连云港东鹏建筑安装工程有限公司 | 685480.49 | 0 | 93.40 | 93.40 |
10 | 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 | 663039.88 | 0 | 96.56 | 96.56 |
11 | 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 | 664570.34 | 0 | 96.34 | 96.34 |
12 | 连云港市临宏建设工程有限公司 | 640786.38 | 0 | 99.70 | 99.70 |
13 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | 702157.84 | 0 | 91.05 | 91.05 |
14 | 宿迁耀升建设工程有限公司 | 630480.21 | 0 | 99.23 | 99.23 |
7、拟确定中标人:连云港市临宏建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2019/7/17 00:00:00起,至2019/7/19 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:东海县城市建设投资发展集团有限公司
日期:2019/7/17