江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
编号:3207221906100101-BD-002 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县城市建设投资发展集团有限公司的东海县电商物流产业园项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 连云港市锐城建设工程有限公司 | 江苏万象建工集团有限公司 | 连云港市房政建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 110360713.96 | 118923359.51 | 108113898.63 | |
项目负责人 | 孙正方 | 张尧中 | 张玉成 | |
暂估价(万元) | 工程 | 1070.54305 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1. 工程名称:凤凰光辉岁月商务花园桩基、土建、安装工程施工总承包;建设单位:连云港市凤凰文化旅游发展有限公司;中标时间:2015/7/28 0:00:00;中标金额:21586.23. | 1. 工程名称:苍梧新华苑(20#、21#、22#、23#、25#楼及地下室)土建、安装施工总承包;建设单位:连云港市苍梧房地产开发有限公司;中标时间:2014/2/18 0:00:00;中标金额:16429.31. | 1. 工程名称:瑞安花园拆迁安置小区2#、4#、7#-12#楼及地下室工程施工;建设单位:连云港房政置业有限公司;中标时间:2014/6/8 0:00:00;中标金额:21642.88. |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
连云港市锐城建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙正方 | 项目经理 | 412724198210011810 | 建筑工程专业一级建造师 | 苏132131305070 |
江苏万象建工集团有限公司 | 项目负责人 | 张尧中 | 项目经理 | 320722197003171650 | 建筑工程专业一级建造师 | 苏132040805509 |
连云港市房政建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张玉成 | 项目经理 | 320705196711210058 | 建筑工程专业一级建造师 | 苏132101102484 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏东大建设集团有限公司 | 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;投标单位未承诺招标人要求的主要材料品牌的选择与认定。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 连云港市锐城建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 国基建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 连云港市房政建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 山河建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 江苏广兴集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江苏帝都建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 厦门源昌城建集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 江苏晟功建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 江苏万象建工集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏省江天建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 江苏文晖建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 总分 |
1 | 国基建设集团有限公司 | 122655947.61 | 0.00 | 93.17 | 93.17 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 120713861.48 | 0.00 | 94.87 | 94.87 |
3 | 江苏帝都建设工程有限公司 | 121788922.29 | 0.00 | 93.93 | 93.93 |
4 | 江苏广兴集团有限公司 | 127219539.44 | 0.00 | 89.17 | 89.17 |
5 | 江苏省江天建设工程有限公司 | 119589272.62 | 0.00 | 95.86 | 95.86 |
6 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 121243226.69 | 0.00 | 94.41 | 94.41 |
7 | 江苏万象建工集团有限公司 | 118923359.51 | 0.00 | 96.44 | 96.44 |
8 | 江苏文晖建设工程有限公司 | 119991558.51 | 0.00 | 95.50 | 95.50 |
9 | 连云港市房政建设工程有限公司 | 108113898.63 | 0.00 | 96.06 | 96.06 |
10 | 连云港市锐城建设工程有限公司 | 110360713.96 | 0.00 | 97.37 | 97.37 |
11 | 山河建设集团有限公司 | 120260681.74 | 0.00 | 95.27 | 95.27 |
12 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 120290100.35 | 0.00 | 95.24 | 95.24 |
7、拟确定中标人:连云港市锐城建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2019/8/6 00:00:00起,至2019/8/8 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:东海县城市建设投资发展集团有限公司 |
日期:2019/8/6 |