江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
编号:3207221706270101-BD-010 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县中易置业有限公司的城投•晶祥苑小区一期工程10KV配电工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏友建电力工程有限公司 | 淮安东方电器设备成套安装有限公司 | 江苏松源电力安装工程有限公司 | |
投标报价(元) | 4079884.25 | 4226692.81 | 4265297.59 | |
项目负责人 | 潘龙驹 | 蔡河山 | 张成明 | |
暂估价(万元) | 工程 | 20.00 | ||
材料 | 0.00 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏友建电力工程有限公司 | 项目负责人 | 潘龙驹 | 项目经理 | 320802197706012015 | 机电工程二级; | 苏232181817106; |
淮安东方电器设备成套安装有限公司 | 项目负责人 | 蔡河山 | 项目经理 | 320882198908265615 | 机电工程二级; | 苏232141518254 |
江苏松源电力安装工程有限公司 | 项目负责人 | 张成明 | 项目经理 | 320826198503180436 | 机电工程二级; | 苏232171717369 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 未提供省资质核验书 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 扬州合众电力工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 淮安东方电器设备成套安装有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 连云港市一通电力安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 安徽维克特电力建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 徐州宇润电气有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江苏苏通电力工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 江苏万富建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 江苏爱彼电力科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 江苏友建电力工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏弛信电力工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 江苏松源电力安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 总分 |
1 | 安徽维克特电力建设有限公司 | 4460287.66 | 0 | 91.78 | 91.78 |
2 | 淮安东方电器设备成套安装有限公司 | 4226692.81 | 0 | 97.20 | 97.20 |
3 | 江苏爱彼电力科技有限公司 | 4699019.09 | 0 | 86.24 | 86.24 |
4 | 江苏弛信电力工程有限公司 | 4350299.40 | 0 | 94.33 | 94.33 |
5 | 江苏松源电力安装工程有限公司 | 4265297.59 | 0 | 96.30 | 96.30 |
6 | 江苏苏通电力工程有限公司 | 4401203.72 | 0 | 93.15 | 93.15 |
7 | 江苏万富建设工程有限公司 | 4266676.10 | 0 | 96.27 | 96.27 |
8 | 江苏友建电力工程有限公司 | 4079884.25 | 0 | 99.60 | 99.60 |
9 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 4723847.48 | 0 | 85.67 | 85.67 |
10 | 连云港市一通电力安装工程有限公司 | 4710124.87 | 0 | 85.99 | 85.99 |
11 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | 4397208.90 | 0 | 93.24 | 93.24 |
12 | 徐州宇润电气有限公司 | 4363161.23 | 0 | 94.03 | 94.03 |
13 | 扬州合众电力工程有限公司 | 4812575.21 | 0 | 83.61 | 83.61 |
7、拟确定中标人:江苏友建电力工程有限公司
本中标候选人公示期自2019-10-29 00:00:00起,至2019-10-31 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:东海县中易置业有限公司
日期:2019/10/29